2018年度黄冈市红安县第二批土地开发项目中标候选人公示?xml:namespace> 编号:HAJ2018110 一、招标概况2018年度黄冈市红安县第二批土地开发项目于2018年12月7日在红安县公共资源交易网发布招标公告,2019年1月4日在红安县公共资源交易中心开标,并于2019年1月4日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,红安县国土资源局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 二、评标结果1、评委名单:第一标段至第四标段评委名单:郑长青、夏晓林、刘振宇、陈建家、刘小波;第五标段至第八标段评委名单:陈宝国、陈杨、胡宝菊、张彩萍、祝文虎;第九标段至第十一标段评委名单:徐党平、严秋莉、江茂祥、刘春华、胡松; 2、各标段评标结果: 1标段:红安县华家河镇花园等两个村土地开发项目、红安县华家河镇水口等两个村土地开发项目、红安县华家河镇熊河等两个村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 胜宇建设集团有限公司 | 湖北花桥建筑安装工程有限公司 | 湖北煜霖建筑工程有限公司 | 投标报价 | 891.469327万元 | 891.97666万元 | 892.167779万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 D242006830 | 建筑工程施工总承包贰级 D242037430 | 建筑工程施工总承包贰级 D242070424 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2013】008079 | (鄂)JZ安许证字【2016】014095 | (鄂)JZ安许证字【2014】009523 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 张学义 建筑贰级 鄂242080911146 | 兰德昌 建筑贰级 鄂242081322520 | 李全林 建筑贰级 鄂242161771148 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 1. 武穴市农业综合开发2014年度存量资金计划建设项目(万丈湖) 2. 花桥雨场山土整‘土地开发整理(三期)建设’项目 | 1.大悟县河口等二镇2013年度高标准基本农田土地整治项目 | / | 建造师业绩 | / | 1.大悟县河口等二镇2013年度高标准基本农田土地整治项目 | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
2标段:红安县华家河镇矿山村土地开发项目、红安县华家河镇矿山村等二个村土地开发项目、红安县华家河镇山台村等二个村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北同建市政工程有限公司 | 宏盾建设工程有限公司 | 湖北红盛建设工程有限公司 | 投标报价 | 883.631492万元 | 878.649222万元 | 883.822217万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 市政公用工程施工总承包贰级 D242047790 | 建筑工程施工总承包贰级D242035558 | 建筑工程施工总承包贰级 D242064478 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2013】008657 | (鄂)JZ安许证字【2010】005868 | (鄂)JZ安许证字【2013】008321 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 刘雅婷 建筑贰级 鄂242161772932 | 杜学章 建筑贰级 鄂242091118187 | 袁萍 建筑贰级 鄂242171877805 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | / | 1. 团风县团风、淋山河等二个镇整体推进农村土地整治示范建设项目 2. 蕲春县青石镇整体推进农村土地整治示范建设项目第十一标段 | / | 建造师业绩 | / | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
3标段:红安县华家河镇何田村等二个村土地开发项目、红安县华家河镇毛畈等二个村土地开发项目、红安县华家河镇山背村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北志诚天宇建设工程有限公司 | 湖北宗源建设工程有限公司 | 湖北劲业建筑工程有限公司 | 投标报价 | 911.481382万元 | 920.868959万元 | 939.484378万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 D242070772 | 建筑工程施工总承包贰级 D242069452 | 建筑工程施工总承包贰级 D242007092 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2012】007282 | (鄂)JZ安许证字【2015】011796 | (鄂)JZ安许证字【2005】001877 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 胡景 建筑贰级 鄂242161766766 | 舒骞 水利贰级 鄂242171876646 | 严文焱 建筑贰级 鄂242131434015 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 1.英山县温泉镇土地开发项目(占补平衡)梅岩第一片 2.英山县温泉镇土地开发项目(占补平衡)梅岩第四片 3.英山县温泉镇土地开发项目(占补平衡)塔儿畈村 4.方家咀乡熊家冲、竹园岗村土地开发项目 5.红山镇东汤河村土地开发项目 | 1. 英山县2015年度小型农田水利重点县建设工程第一标段 2. 2015年度武穴市省级农业综合开发仙人坝畈高标准农田建设项目三标段 | 1.郧西县六郎乡等三个乡镇2014年度南水北调汉江沿线土地整治重大工程项目 | 建造师业绩 | / | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
4标段:红安县七里坪镇张石河村土地开项目、红安县七里坪镇张石河、马鞍石等二个村土地开发项目、红安县七里坪镇马鞍石村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北立方建设工程有限公司 | 湖北春秋建设工程有限公司 | 湖北超群建筑工程有限公司 | 投标报价 | 857.031574万元 | 858.902738万元 | 860.160584万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包壹级 D142081611 | 建筑工程施工总承包叁级 D342057347 | 建筑工程施工总承包叁级 D342016445 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2005】000506 | (鄂)JZ安许证字【2013】008069 | (鄂)JZ安许证字【2015】011786 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 李作福 建筑贰级 鄂242060805140 | 王晓明 建筑贰级 鄂242131428186 | 钱宗平 建筑贰级 鄂242121432554 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 1. 红安县杏花乡龙潭寺等村整体推进农村土地整治示范建设项目 2. 红安县八里湾镇袁岗等村整体推进农村土地整治示范建设项目 3. 英山雷家店镇大文冲2012年度高标准基本农田土地整治项目 4. 红安县华家河镇何田等村土地开发整理项目 | 1.杨柳湾镇王家界村土地开发项目(占补平衡) | / | 建造师业绩 | / | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
5标段:红安县七里坪镇陈祖、高庙岗等二个村土地开发项目、红安县七里坪镇下店、高庙岗等二个村土地开发项目、红安县七里坪镇高庙岗村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北兴红八建设工程有限公司 | 湖北麻一建设有限公司 | 湖北中峰建设工程有限公司 | 投标报价 | 876.754212万元 | 877.580861万元 | 876.672697万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 D342071087 | 建筑工程施工总承包壹级 D142020211 市政公用工程施工总承包贰级D242007244 | 建筑工程施工总承包贰级 D242047820 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2011】007225 | (鄂)JZ安许证字【2014】009289 | (鄂)JZ安许证字【2005】001523 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 沈子禹 建筑贰级 鄂242131435998 | 王红燕 建筑贰级 鄂242061115775 | 阙海涛 建筑贰级 鄂24216187560 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | / | 天门市多宝镇2014年度南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程项目(二标段) | / | 建造师业绩 | / | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
6标段:红安县七里坪镇曹门口等三个村土地开发项目、红安县七里坪镇陶家边村土地开发项目(一)、红安县七里坪镇陶家边村土地开发项目(二) 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 红安县七里坪建筑装饰工程有限责任公司 | 湖北金江建设工程有限公司 | 麻城市第四建设工程有限公司 | 投标报价 | 862.322337万元 | 863.119765万元 | 862.932301万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 D242047812 | 建筑工程施工总承包贰级 水利水电工程施工总承包贰级 D242104715 | 建筑工程施工总承包贰级 D242037464 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2005】001526 | (鄂)JZ安许证字【2012】007701 | (鄂)JZ安许证字【2005】001860 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 陈鹏 建筑贰级 鄂242131429728 | 李巧丽 水利贰级 鄂242151655026 | 罗学辉 建筑贰级 鄂242060805224 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 红安县华家河镇金家湾等村2014年度高标准基本农田土地整治项目(一标段) 红安县华家河镇双河等村整体推进农村土地整治示范建设项目(二标段) 红安县高桥镇董家田等村整体推进农村土地整治示范建设项目(一标段) 红安县七里坪等镇2017年度十七土地开发整理项目(十一标段) | 通山县大畈等五个乡镇2012年度土地整理项目(一标段) | / | 建造师业绩 | 红安县华家河镇金家湾等村2014年度高标准基本农田土地整治项目(一标段) | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
7标段:红安县七里坪镇白马嘶、石家咀两村土地开发项目、红安县七里坪镇白马嘶村土地开发项目、红安县七里坪镇石家咀村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北金沙建筑工程有限责任公司 | 红安县朝阳生态工程有限责任公司 | 红安万瑞建筑装饰工程有限公司 | 投标报价 | 884.182912万元 | 885.360345万元 | 884.956212万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包壹级 D142081637 市政公用工程施工总承包 叁级D342081259 | 水利水电工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 D342045323 | 建筑工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 D342039393 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2012】007144 | (鄂)JZ安许证字【2009】005349 | (鄂)JZ安许证字【2013】008720 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 李先平 建筑贰级 鄂242091218693 | 陈志永 水利贰级 鄂242111219448 | 吴新田 建筑贰级 鄂242151769717 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 红安县七里坪等镇2017年度十七个土地开发整理项目(十二标段) | / | / | 建造师业绩 | / | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
8标段:红安县七里坪镇石家湾村土地开发项目、红安县七里坪镇尤家湾村土地开发项目(一)、红安县七里坪镇尤家湾村土地开发项目(二) 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北君安建设工程集团有限公司 | 湖北顺辉建设工程有限公司 | 湖北长信建筑工程有限公司 | 投标报价 | 850.321563万元 | 850.100183万元 | 851.539155万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包壹级 D142020173 市政公用工程施工总承包贰级D242007148 | 市政公用工程施工总承包贰级 D242033974 | 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 D242069444 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2017】015837 | (鄂)JZ安许证字【2013】008477 | (鄂)JZ安许证字【2014】009695 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 叶敏 建筑贰级 鄂242171877833 | 何运啟 建筑贰级 鄂242171876670 | 朱端文 建筑贰级 鄂242161765175 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 红安县上新集镇保安寨等村基本农田土地整理项目(二标段) 英山县陶河、杨柳两个乡镇2014年度高标准基本农田土地整治项目(四标段) | 宜都市王家畈等两个乡(镇)2013年度高标准基本农田土地整治项目 | / | 建造师业绩 | / | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
9标段:红安县七里坪镇袁英河村土地开发项目、红安县七里坪镇袁英河等两个村土地开发项目、红安县华家河镇西张家村等二个村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北旗立建设工程有限公司 | 湖北庆鸿建筑工程有限公司 | 湖北春旺建筑工程有限公司 | 投标报价 | 833.296198万元 | 833.326273万元 | 833.345452万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 D342061381 | 建筑工程施工总承包贰级 D242081500 | 建筑工程施工总承包贰级 D242037868 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2013】008736 | (鄂)JZ安许证字【2014】009204 | (鄂)JZ安许证字【2013】008884 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 饶小光 建筑贰级 鄂242161766785 | 李敏 市政贰级 鄂242141538853 | 王琪 建筑贰级 鄂242131436074 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 湖北省南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程天门市张港镇、卢市镇项目(八标段) | / | / | 建造师业绩 | 湖北省南水北调汉江沿线土地开发整理重大工程天门市张港镇、卢市镇项目(八标段) | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
10标段:红安县华家河镇邓桥村土地开发项目(一)、红安县华家河镇邓桥村土地开发项目(二)、红安县华家河镇徐榨村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北丰安建设工程有限公司 | 湖北景宸建筑工程有限公司 | 湖北金固兴建设工程有限公司 | 投标报价 | 888.593105万元 | 889.931319万元 | 888.465656万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 D242069856 | 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 D242049920 | 建筑工程施工总承包贰级 D242070222 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2005】001521 | (鄂)JZ安许证字【2013】008548 | (鄂)JZ安许证字【2014】009780 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 王小军 建筑贰级 鄂242131436013 | 彭超雄 建筑贰级 鄂242151654756 | 余力波 建筑贰级 鄂242151653594 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 红安县华家河镇陈河村等土地整理项目三标段 红安县高桥镇董家田等村整体推进农村土地整治示范建设项目三标段 红安县觅儿寺镇基本农田土地整理项目(五标段) 红安县七里坪镇经堂等村基本农田土地整理项目(五标段) | 武穴市余川镇2014年度高标准基本农田土地整治项目 (四标段) | / | 建造师业绩 | / | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
11标段:红安县七里坪镇莲花背等三个村土地开发项目、市红安县七里坪镇熊家咀等三个村土地开发项目 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选 人名称 | 湖北中益建设工程有限公司 | 浠水建材建设工程公司 | 湖北天台山市政工程有限公司 | 投标报价 | 700.324672万元 | 710.307133万元 | 695.845175万元 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 投标人 资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 D242047950 | 建筑工程施工总承包叁级 D342057241 | 市政公用工程施工总承包贰级 D242054520 | 投标人安全生产许可证 | (鄂)JZ安许证字【2011】007720 | (鄂)JZ安许证字【2005】002093 | (鄂)JZ安许证字【2006】003204 | 拟派项目经理姓名、专业及证书编号 | 杨小丽 建筑贰级 鄂242141542695 | 曾毅 建筑贰级 鄂242131325497 | 王帆 市政贰级 鄂242131434540 | 类似项目业绩信息 | 企业业绩 | 红安县七里坪等镇2017年度十七个土地开发整理项目(十标段) | 红安县觅儿寺镇李家畈等村2013年高标准农田土地整治项目(一标段) | / | 建造师业绩 | 红安县七里坪等镇2017年度十七个土地开发整理项目(十标段) | / | / | 获奖信息 | / | / | / | 其他 | / | / | / |
三、公示时间公示期为1月8日至1月10日。 四、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 公示期间内,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可通过书面材料或电话向监督部门投诉。投诉人应遵循实事求是的原则,提供有效线索、投诉事项的基本事实、相关证明材料、投诉人名称、地址和有效联系方式,以便调查核实。如反映问题经查属实,将按国家有关规定予以查处。 五、联系方式1、招标人:红安县国土资源局 联系人:秦主任 电话:13872003580 2、招标代理:武汉华胜工程建设科技有限公司 联系人:邓工 电话:13761787751 3、公共资源交易综合监管机构:红安县公共资源交易监督管理局 地址:红安县东上店上店春晓还建房政务服务中心三楼 电话:0713-5256733
|