红安县防震减灾科普教育基地设备采购项目?xml:namespace>
竞争性谈判公告
中心编号:HAC2015067
经红安县人民政府采购办公室批准,湖北省成套招标有限公司受红安县科学技术协会和红安县地震局委托,对红安县防震减灾科普教育基地设备采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商参加竞争性谈判。
采购人:红安县科学技术协会 红安县地震局
采购编号:HBCZ-1517606-150921
中心编号:HAC2015067
项目名称:红安县防震减灾科普教育基地设备采购
资金来源:财政资金
采购预算:80万元。
供应商参加投标(谈判、询价)的报价超过所投标包的采购预算金额的,其该投标(报价)无效。
采购内容及需求:见附件1。
采购具体内容、技术规格及商务要求详见本项目竞争性谈判采购文件第三章内容。
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求,且:
1、在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人;
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3、投影机需提供厂商授权书和售后服务承诺书原件;
4、所投产品如有3C认证要求需提供国家CCC强制性产品认证原件或公证件原件;
5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
6、必须有同类项目的经营业绩,有良好的售后服务;
7、参加政府采购活动前三年内(2012年10月至2015年9月),在经营活动中没有重大违法记录;
8、投标人及所投产品制造商应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加本项目招标采购活动应当具备的条件(如国家实行强制性要求的认证证书及生产许可证等);
谈判资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件,参加谈判的供应商必须满足谈判资格要求中对应的所有条款,并按照相关规定在报价文件中递交资格证明文件。
如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。
1.本项目采用网上招投标,供应商在投标前须在红安县公共资源交易企业信息库进行网员注册,具体操作参见《红安县公共资源交易中心公开征集注册招投标企业会员的公告》(网址:http://www.haggzyjy.com/)。
2 .网上注册成功的企业需持诚信承诺书,会员申请表,法人授权委托书、单位介绍信或法定代表人授权委托书(原件)及身份证原件、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行基本账户开户证明(以上所有原件加复印件一套加盖公章)到红安县公共资源交易中心办理网员手续。
3.完成网员注册后供应商登陆红安县公共资源电子交易平台进行网上报名,网上报名时间2015年10月9 日至2015年10月14日下午16:00时(北京时间)。
4.投标保证金金额:(¥16000.00元)须在报名时间内交纳,所有供应商的投标保证金必须由本公司基本帐户汇至红安县公共资源交易中心网银自动生成专用帐户,不得以分公司、办事处或其他机构的名义交纳。投标保证金成功交纳后,按要求从红安县公共资源交易网上下载招标文件及图纸等相关资料,过期不予受理。投标人在交纳投标保证金时,需在进帐凭证上注明中心编号,以便查对核实。中心编号:HAC2015067。
5.竞争性谈判文件网上下载后报名单位不参加该项目投标,须在下载招标文件2个工作日内向红安县公共资源交易中心提出书面申请(说明不参加投标的理由),否则投标保证金不予退还。
6.竞争性谈判文件每包售价人民币200元,售后不退。由供应商在递交投标文件时招标代理公司现场收取(现金)。
谈判文件送达地点:红安县政府采购中心(红安县红金龙大道行政服务中心七楼)开标厅
截止时间:2015年10月19日下午15:00时(北京时间)
谈判时间:2015年10月19日下午15:00时(北京时间)
谈判地点:红安县政府采购中心(红安县红金龙大道行政服务中心七楼)开标厅
届时敬请参加投标的供应商代表出席开标仪式。
(一) 采购人联系方式
采 购 人:红安县科学技术协会 红安县地震局
地 址:红安县城关镇
联 系 人: 胡秋婷
电 话:18696065286
(二)政府采购代理机构联系方式
名 称:湖北省成套招标有限公司
地 址:武汉市武昌区东湖西路湖北银行大厦B座7楼(东湖大厦正对面)
联 系 人:高玉玲、高卫星、赵安林
电 话:15827585673 / 0713-5279881
(三)政府采购监督管理部门联系方式:
监管部门:红安县政府采购办公室
地 址:红安县红金龙大道6号
电 话: 0713-5256733
红安县公共资源交易信息网(网址:http://haggzyjy.com/)
2015年10月9日
附件1: 红安县防震减灾科普教育基地设备清单 |
1-形象墙 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1.1 | 形象墙 | 项 | 1 | |
1.1.2 | 地动仪 | 项 | 1 | 动态,玻璃钢结构H:1300mm×D2000mm; |
| | | | |
2-中国历史地震大事记 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 中国历史地震大事记 | 项 | 1 | 图文及灯箱 |
| | | | |
3-地震带分布 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1.1 | 全球地震带分布壁挂 | 项 | 1 | 立体地图模型,动态演示地震带分布情况1670mm×1150mm×70mm |
1.1.2 | 中国地震带分布壁挂 | 项 | 1 | 立体地图模型,动态演示地震带分布情况1670mm×1150mm×70mm |
1.1.3 | 红安周边地震分布演示沙盘 | ㎡ | 3.99 | 1.9*2.1米,含灯带,两个按钮,业主提供地形地貌资料 |
1.1.4 | 控制板 | 块 | 1 | |
| | | | |
4-地球构造 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1.1 | 地球构造模型 | 项 | 1 | 玻璃钢材质,H:1500mm×D1000m |
1.1.2 | 护栏 | 项 | 1 | 不锈钢材质 |
| | | | |
5-地震板块游戏拼图 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 展台 | 项 | 1 | 内涂防火材料 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 6大板块模型 | 项 | 1 | 亚克力材质,表面丝网印刷 |
1.2.2 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
| | | | |
6-地震百科 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 展台及书本造型 | 项 | 1 | 钢结构 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 主机 | 台 | 1 | I5四核/1G独显/4G内存/1T硬盘 |
1.2.2 | 液晶显示器 | 台 | 1 | 42寸,1920*1080,LED全高清 |
1.2.3 | 控制板 | 块 | 1 | |
1.2.4 | 红外传感器 | 个 | 2 | 红外传感器 |
1.2.5 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 翻书多媒体 | 项 | 1 | 多媒体内容设计制作、特效等,内容包含地震法律法规 |
2.2 | 控制软件 | 项 | 1 | 翻书手势动作检测识别 |
| | | | |
7-地震波演示仪 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 展台 | 项 | 1 | 钢制结构 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 纵横波演示结构 | 套 | 1 | 带杆圆球、驱动结构、工业螺旋弹簧、支撑件等 |
1.2.2 | 地貌模型 | 套 | 1 | 高分子树脂模型及LED灯 |
1.2.3 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
| | | | |
8-地震成因 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1.1 | 展台 | 项 | 1 | 钢制结构 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 断层模型 | 套 | 3 | 3种断层结构模型 |
1.2.2 | 摇杆 | 套 | 3 | 自制钢结构 |
1.2.3 | 机械结构 | 套 | 3 | 自制 |
1.2.4 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
| | | | |
9-地震小屋 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 体验屋场景 | 项 | 1 | 钢制结构,含场景布置 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 主机 | 台 | 1 | I5四核/1G独显/4G内存/1T硬盘 |
1.2.2 | 液晶显示器 | 台 | 1 | 42寸,1920*1080,LED全高清 |
1.2.3 | 液压平台 | 套 | 1 | 6自由度平台,适合8人体验 |
1.2.4 | 灯光系统 | 套 | 1 | 订制 |
1.2.5 | 坠物模型 | 套 | 1 | 定制 |
1.2.6 | 按钮 | 个 | 1 | 红波19mm高平头按钮 |
1.2.7 | 控制板 | 块 | 1 | 自制焊接 |
1.2.8 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 串口访问控制 | 项 | 1 | 液压平台、灯光、坠物等的联动控制 |
2.2 | 影片内容 | 项 | 1 | 素材剪辑、特效、配音等 |
| | | | |
10-救灾与重建 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | | | | |
1.1.1 | 3D画 | ㎡ | 2 | 地震过后的城市废墟场景 |
1.1.2 | 废弃物模型 | 项 | 1 | 废弃物场景营造 |
1.1.3 | 通电玻璃 | ㎡ | 3 | 长2米*高1.5米 (定制),钢化玻璃,表面覆高敏感电压感应膜 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 主机 | 台 | 1 | I5四核/1G独显/4G内存/1T硬盘 |
1.2.2 | 投影机 | 台 | 1 | 4000流明1024*768 3000:1 含吊架 |
1.2.3 | 控制板 | 块 | 1 | 自制焊接 |
1.2.4 | 红外感应器 | 个 | 1 | 红外感应 |
1.2.5 | 灯光与火系统 | 项 | 1 | 自制 |
1.2.6 | 音箱 | 台 | 1 | 2.0声道 |
1.2.7 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 控制模块软件 | 项 | 1 | 人体感应控制程序 |
2.3 | 影片 | 秒 | 90 | 暂定90秒,三维制作 |
| | | | |
11-地震前兆 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 硬件设备 | | | |
1.1.1 | 液晶显示器 | 台 | 1 | 42,1920*1080,LED全高清 |
1.1.2 | 播放器 | 套 | 1 | 硬盘播放器+8G SD卡 |
1.1.3 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 动画 | 秒 | 120 | 二维动画暂定150秒,角色及场景设计创作、配音 |
| | | | |
12-搭建抗震小屋 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 操作台 | 项 | 1 | 钢制结构,含4个按钮 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 机械演示结构 | 项 | 1 | 自制,钢结构 |
1.2.2 | 积木 | 套 | 2 | 框架结构、砖混结构、普通砌体结构 |
1.2.3 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
| | | | |
13-多功能应急包 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | | | | |
1.1.1 | 展柜 | 项 | 1 | 6mm厚钢化玻璃 |
1.1.2 | 应急物品 | 套 | 1 | 部分实物展示 |
| | | | |
14-地震应急逃生 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 逃生通道 | 项 | 1 | 实景逃生通道,含氛围营造 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 主机 | 台 | 1 | I5四核/1G独显/4G内存/1T硬盘 |
1.2.2 | 液晶显示器 | 台 | 1 | 42寸,1920*1080,LED全高清 |
1.2.3 | 投影机 | 台 | 1 | 4000流明1024*768 3000:1 含吊架 |
1.2.4 | 红外感应 | 套 | 1 | 红外感应 |
1.2.5 | 播放器 | 套 | 1 | 硬盘播放器+8G SD卡 |
1.2.6 | 音箱 | 台 | 1 | 2.0声道 |
1.2.7 | 灯箱 | 项 | 1 | 感应灯箱 |
1.2.8 | 烟雾发生器 | 台 | 1 | 3000瓦大功率遥控烟雾机发生器 |
1.2.9 | 感应装置 | 块 | 4 | |
1.2.10 | 单片机+小扬声器 | 套 | 4 | 控制板,及小扬声器 |
1.2.11 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 动画 | 秒 | 120 | 学校、公共场所、汽车内、户外4种场景二维动画,每种30秒,人物创作、场景设计、配音等。 |
2.2 | 地面投影多媒体 | 秒 | 30 | 三维动画演示地裂效果,暂定30秒 |
2.3 | 控制程序 | 项 | 1 | 红外感应、投影系统、语音系统、特效装置的联动控制 |
| | | | |
15-地震监测与预警 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 硬件设备 | | | |
1.1.1 | 主机 | 台 | 1 | I5四核/1G独显/4G内存/1T硬盘 |
1.1.2 | 液晶显示器 | 台 | 2 | 42,1920*1080,LED全高清 |
1.1.3 | 地震发生台 | 台 | 1 | 尺寸:直径900mm |
1.1.4 | 现代监测仪器 | 套 | 1 | 根据设计需求,由业主确定是否提供实物 |
1.1.5 | 控制板 | 块 | 1 | 自制焊接 |
1.1.6 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 地动仪监测演示动画 | 秒 | 30 | 暂定30秒,三维演示地动仪工作原理 |
2.2 | 现代监测仪器演示动画 | 秒 | 30 | 暂定30秒,三维演示现代监测设备工作原理 |
2.3 | 控制程序 | 项 | 1 | 地动仪、地震发生台、现代监测设备的联动控制 |
| | | | |
16-红安防震减灾事业 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.2 | 图文展示 | 项 | 1 | |
| | | | |
17-地震知识抢答 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 操作台 | 项 | 3 | 木制结构,人造石台面 |
1.2 | 硬件设备 | | | |
1.2.1 | 主机 | 台 | 1 | I5四核/1G独显/4G内存/1T硬盘 |
1.2.2 | 液晶显示器 | 台 | 1 | 42寸,1920*1080,LED全高清 |
1.2.3 | 抢答设备 | 套 | 3 | 3套抢答设备 |
1.2.4 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 互动多媒体 | 项 | 1 | 答题系统的编辑、平面设计、特效 |
2.2 | 抢答系统软件 | 项 | 1 | |
| | | | |
18-4D影院 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 硬件设备 | | | |
1.1.1 | 主机 | 台 | 1 | 定制工作站I5四核/2G独显/8G内存/1T硬盘 |
1.1.2 | 投影机 | 台 | 4 | 5000流明 1920*1080 含吊架 |
1.1.3 | 动感座椅 | 套 | 12 | 暂定12套动感座椅 |
1.1.4 | 音响系统 | 套 | 1 | 专业影院音响,5.1声道 |
1.1.5 | 频闪灯 | 台 | 2 | LED50W大功率频闪灯 |
1.1.6 | 投影幕 | ㎡ | 9.9 | 定制2.2*4.5米,法高投影幕 |
1.1.7 | 强风扇 | 台 | 2 | 定制10寸强风扇,转速2500/分,全铜机芯 |
1.1.8 | 雨雾发生器 | 套 | 2 | 洒水器 |
1.1.9 | 边缘融合器 | 套 | 2 | 双通道投影融合 |
1.1.10 | 控制板 | 块 | 1 | 自制 |
1.1.11 | 其它 | 套 | 1 | 线材,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 影片 | 项 | 1 | 提供地震专业4D影片使用权,时长3-5分钟 |
2.2 | 曲面校正软件 | 套 | 1 | 双通道弧幕校正 |
2.3 | 控制系统 | 项 | 1 | 座椅、环境特效系统等的集成控制 |
| | | | |
19-中控系统 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.1 | 硬件设备 | | | |
1.1.1 | 主机 | 台 | 1 | I5 CPU/ 4G内存/1T硬盘/1G独立显卡(含19寸联想显示器) |
1.1.2 | 交换机 | 台 | 2 | 交换机24口 |
1.1.3 | 机柜 | 台 | 1 | 定制 |
1.1.4 | 其它 | 套 | 1 | 网线,空气开关,漏保,电控设备等 |
2 | 软件 | | | |
2.1 | 中控软件 | 项 | 1 | 每台设备启闭的远程控制,实现设备的一键开关 |
| | | | |
| | | | |