| 7月份70个大中城市房价上涨5.7% 北京涨幅突出 | 
 
   
    |  | 
 
   
    | 所属栏目:【工作动态】  点击数:3494  更新时间:2006/8/25  【字体:小 大】【关闭窗口】 | 
 
   
    | 
| 7月份70个大中城市房价上涨5.7% 北京涨幅突出 |  
| 2006年08月15日 19:44:42  来源:发展改革委网站 |  
|  |  
|  |  
|  |  |  
| 
 2季度70个大中城市房价上涨5.7。(资料图片)     据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2006年7月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.7%,涨幅比上月低0.1个百分点;环比上涨0.5%,涨幅比上月低0.2个百分点。     一、新建商品住房销售价格同比上涨6.7%,涨幅比上月高0.1个百分点;环比上涨0.6%,涨幅比上月低0.2个百分点。分类别看,与去年同月比,经济适用房、高档住房销售价格分别上涨4.7%和8.9%,涨幅比上月均低0.8个百分点;普通住房销售价格上涨5.5%,涨幅比上月高0.7个百分点。与上月比,高档住房、普通住房销售价格分别上涨0.9%和0.5%,涨幅比上月分别低0.2和0.1个百分点;经济适用房销售价格下降0.5%,比上月涨幅低0.9个百分点。分地区看,与去年同月比,涨幅较大的主要城市有:深圳13.6%,北京11.1%,呼和浩特9.6%,广州9.0%,成都9.0%,大连8.6%;下降的城市有3个,分别是:上海3.5%,丹东0.2%,温州0.1%。与上月比,涨幅超过1%的有14个城市,其中涨幅较大的主要城市有:烟台2.3%,海口1.6%,大连1.5%,北京1.4%;下降的城市有14个,主要有:长沙0.8%,呼和浩特0.5%和杭州0.2%等。     二、二手住房销售价格同比上涨4.0%,涨幅比上月低0.9个百分点;环比上涨0.4%,涨幅比上月低0.2个百分点。与去年同月比,涨幅较高的主要城市有:深圳14.9%,大连14.5%,郑州12.8%,北京10.5%和呼和浩特9.0%等; 北海、海口等4个城市有所下降。与上月比,涨幅超过1%的有16个城市,涨幅较大的主要城市有:乌鲁木齐2.4%,成都1.7%,厦门1.6%,深圳1.4%,北京1.2%和青岛1.2%等;下降的城市有14个,主要有:贵阳6.9%,大连3.3%,沈阳0.6%和郑州0.2%等。 
     三、非住宅商品房销售价格同比上涨4.9%,涨幅比上月低0.4个百分点;环比上涨0.3%,涨幅比上月低0.3个百分点。其中,与去年同月比,工业仓储用房销售价格上涨4.9%,涨幅比上月高3.7个百分点,办公楼和商业娱乐用房价格分别上涨5.9%和3.6%, 涨幅分别比上月低1.7和1.3个百分点。      
 2006年7月份70个大中城市房屋销售价格指数  
 
| 地    区 | 房屋销售价格指数 |   |  
| 新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 |  
| 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 |  
| 全    国 | 105.7  | 100.5  | 106.7  | 100.6  | 104.0  | 100.4  |  
| 北    京 | 109.8  | 101.0  | 111.1  | 101.4  | 110.5  | 101.2  |  
| 天    津 | 107.0  | 100.6  | 107.5  | 100.6  | 106.4  | 100.8  |  
| 石 家 庄 | 102.9  | 100.6 | 103.0  | 100.6  | 103.1  | 100.3  |  
| 太    原 | 105.6  | 100.3  | 104.7  | 100.5  | 102.8  | 100.1  |  
| 呼和浩特 | 109.4  | 99.7  | 109.6  | 99.5  | 109.0  | 100.0  |  
| 沈    阳 | 106.8  | 100.6  | 106.8  | 100.5  | 105.9  | 99.4  |  
| 大    连 | 108.8  | 100.3  | 108.6  | 101.5  | 114.5  | 96.7  |  
| 长    春 | 101.3  | 100.2  | 102.8  | 100.5  | 99.9  | 100.0  |  
| 哈 尔 滨 | 103.4  | 100.1  | 103.7  | 99.7  | 103.9  | 100.4  |  
| 上    海 | 98.4  | 100.1  | 96.5  | 100.0  | 101.8  | 100.2  |  
| 南    京 | 104.0  | 100.2  | 103.1  | 100.2  | 105.2  | 100.3  |  
| 杭    州 | 102.4  | 100.1  | 102.5  | 99.8  | 102.0  | 100.5  |  
| 宁    波 | 102.4  | 100.2  | 102.2  | 100.5  | 103.3  | 99.9  |  
| 合    肥 | 100.8  | 100.2  | 100.7  | 100.1  | 100.5  | 100.2  |  
| 福    州 | 106.5  | 101.0  | 107.4  | 101.0  | 104.8  | 101.6  |  
| 厦    门 | 106.8  | 100.9  | 107.3  | 100.6  | 103.7  | 101.6  |  
| 南    昌 | 107.1  | 100.4  | 107.5  | 100.4  | 106.7  | 99.5  |  
| 济    南 | 103.8  | 100.5  | 103.3  | 100.7  | 105.0  | 100.3  |  
| 青    岛 | 106.7  | 100.6  | 105.6  | 100.1  | 107.0  | 101.2  |  
| 郑    州 | 105.4  | 100.1  | 104.1  | 100.2  | 112.8  | 99.8  |  
| 武    汉 | 102.6  | 100.5  | 103.4  | 100.7  | 101.7  | 100.1  |  
| 长    沙 | 104.2  | 99.9  | 104.3  | 99.2  | 104.6  | 101.1  |  
| 广    州 | 107.1  | 102.1  | 109.0  | 101.4  | 103.6  | 100.5  |  
| 深    圳 | 113.5  | 100.9  | 113.6  | 100.4  | 114.9  | 101.4  |  
| 南    宁 | 104.8  | 101.1  | 106.1  | 101.0  | 103.2  | 102.1  |  
| 海    口 | 105.7  | 101.4  | 107.9  | 101.6  | 99.6  | 101.7  |  
| 重    庆 | 101.7  | 99.8  | 102.0  | 100.0  | 100.5  | 100.1  |  
| 成    都 | 107.5  | 100.7  | 109.0  | 100.5  | 104.0  | 101.7  |  
| 贵    阳 | 104.5  | 98.7  | 107.1  | 99.3  | 105.5  | 93.1  |  
| 昆    明 | 101.2  | 99.6  | 101.9  | 100.0  | 101.2  | 99.3  |  
| 西    安 | 103.7  | 100.5  | 104.1  | 100.7  | 104.1  | 99.5  |  
| 兰    州 | 104.6  | 100.0  | 103.4  | 99.9  | 108.4  | 99.9  |  
| 西    宁 | 102.2  | 100.2  | 101.2  | 100.3  | 103.7  | 100.2  |  
| 银    川 | 102.2  | 100.2  | 101.8  | 99.9  | 103.6  | 100.0  |  
| 乌鲁木齐 | 101.4  | 101.3  | 101.3  | 100.9  | 102.3  | 102.4  |  
|  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |  
 
 2006年7月份70个大中城市房屋销售价格指数  续表 
 
 
| 地    区 | 房屋销售价格指数 |   |  
| 新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 |  
| 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 |  
| 唐    山 | 105.9  | 99.9  | 106.7  | 100.3  | 107.0  | 100.3  |  
| 秦 皇 岛 | 105.1  | 100.7  | 105.7  | 100.7  | 105.3  | 101.1  |  
| 包    头 | 108.3  | 100.7  | 108.2  | 100.6  | 109.3  | 98.8  |  
| 丹    东 | 103.4  | 100.8  | 99.8  | 99.0  | 109.4  | 100.8  |  
| 锦    州 | 100.7  | 100.3  | 101.5  | 100.5  | 99.9  | 100.2  |  
| 吉    林 | 104.8  | 100.1  | 105.5  | 100.0  | 105.0  | 100.2  |  
| 牡 丹 江 | 102.0  | 100.5  | 102.0  | 100.3  | 103.6  | 102.4  |  
| 无    锡 | 103.7  | 100.3  | 104.2  | 100.0  | 102.5  | 100.5  |  
| 扬    州 | 104.1  | 100.0  | 105.0  | 100.2  | 102.3  | 99.8  |  
| 徐    州 | 105.8  | 100.6  | 106.2  | 100.1  | 102.8  | 100.6  |  
| 温    州 | 102.0  | 100.4  | 99.9  | 100.0  | 104.2  | 100.8  |  
| 金    华 | 100.7  | 100.1  | 100.6  | 99.9  | 100.9  | 100.5  |  
| 蚌    埠 | 105.2  | 100.5  | 106.0  | 100.2  | 102.1  | 102.7  |  
| 安    庆 | 106.2  | 100.6  | 106.6  | 100.5  | 105.0  | 101.1  |  
| 泉    州 | 106.2  | 100.6  | 106.9  | 100.9  | 106.4  | 100.6  |  
| 九    江 | 106.2  | 101.0  | 105.9  | 100.9  | 108.1  | 102.3  |  
| 赣    州 | 105.6  | 100.4  | 105.5  | 100.7  | 106.3  | 100.2  |  
| 烟    台 | 105.5  | 101.4  | 107.3  | 102.3  | 104.0  | 100.0  |  
| 济    宁 | 107.0  | 103.3  | 107.1  | 103.8  | 106.3  | 100.9  |  
| 洛    阳 | 102.3  | 100.6  | 103.0  | 100.5  | 101.0  | 102.1  |  
| 平 顶 山 | 103.3  | 100.0  | 104.1  | 100.0  | 102.3  | 100.1  |  
| 宜    昌 | 106.0  | 101.6  | 107.7  | 103.3  | 105.3  | 99.6  |  
| 襄    樊 | 107.0  | 100.8  | 106.9  | 101.1  | 107.2  | 100.3  |  
| 岳    阳 | 105.0  | 101.0  | 106.7  | 101.6  | 102.4  | 100.2  |  
| 常    德 | 104.3  | 100.2  | 106.5  | 100.0  | 102.5  | 100.8  |  
| 惠    州 | 103.6  | 101.1  | 104.9  | 101.8  | 101.6  | 100.4  |  
| 湛    江 | 104.0  | 99.1  | 103.2  | 98.8  | 106.5  | 99.8  |  
| 韶    关 | 105.0  | 99.6  | 106.2  | 99.3  | 103.4  | 100.0  |  
| 桂    林 | 104.1  | 100.5  | 105.1  | 100.6  | 102.0  | 100.0  |  
| 北    海 | 101.2  | 100.7  | 103.3  | 101.7  | 96.7  | 98.8  |  
| 三    亚 | 101.9  | 100.0  | 101.7  | 99.9  | 102.3  | 100.2  |  
| 泸    州 | 107.2  | 101.2  | 107.8  | 100.1  | 106.2  | 100.2  |  
| 南    充 | 107.0  | 101.1  | 108.9  | 101.6  | 107.6  | 100.0  |  
| 遵    义 | 103.1  | 99.0  | 102.8  | 99.7  | — | —  |  
| 大    理 | 104.9  | 99.3  | 102.2  | 99.0  | 113.2  | 100.0  |  
|  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |  |  | 
 
   
    | 【字体:小 大】【关闭窗口】
 |