- Copyright © 2011 - (红安县公共资源交易中心) All rights reserved.
- 鄂ICP备14006069号 公安备案号:11010102002019
- 技术支持:红安江海文化传媒有限公司
2021年S234红安县境两道桥至永佳河段路面大修及国省干线危桥改造工程项目HAJ2021037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属栏目:【招标公告】 点击数:7977 更新时间:2021/7/5 8:26:49 【字体:小 大】【关闭窗口】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年S234红安县境两道桥至永佳河段路面大修及国省干线危桥改造工程项目HAJ2021037(HBHA-202107GL-005001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBHA-202107GL-005001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目2021年S234红安县境两道桥至永佳河段路面大修及国省干线危桥改造工程项目HAJ2021037已由黄冈市交通运输局、黄冈市公路管理局以黄交建(2021)3号文、黄路字(2020)56号文批准建设,项目业主为红安县公路管理局,建设资金来自财政。项目出资比例为政府投资:100.0%招标人为红安县公路管理局,招标代理机构为湖北华益工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:红安县境 建设规模:(一)2021年红安县境两道桥至永佳河段路面大修:起点位于红安县杏花乡两道桥,止点位于红安县永佳河与G346.平交路口,全长17. 857公里。其中沥青路面铣刨27168. 62平方米,土方44044.42立方米,石渣28233.6立方米,路基钻孔压浆2107.2吨,20CM 水泥稳定碎石基层75481.6平方米,改性沥青纤维碎石封层185253平方米,ATB-25沥青稳定碎石面层26568.6平方米,4CM沥青混凝土上面层186857. 16平方米。(二)2021年国省干线危桥改造工程:分别为S320黑果树桥、S320江家河桥、G230曾家边桥、G230古峰岭桥、G230七里坪桥(张明甫桥)、G230拖车厂桥、G230梅家咀桥、G346二里河桥。详见施工图纸及工程量清单涵盖的范围 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:建设内容为:黑果树桥、江家河桥、曾家边桥、古峰岭桥、张明甫桥(原名七里坪桥)、拖车厂桥、梅家咀桥、二里河桥等国省干线上8座危桥改造和S234红安县境两道桥至永佳河段大修。 标段划分:本项目一个标段 计划工期:180日历天,计划开工日期2021-08-02 合同估算价:4206.42万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备 :3.1本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标。 3.4其他要求:/ 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2021年07月05日至2021年07月09日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2021年07月27日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标评标办法采用综合评分法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年07月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录:
附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
附录5资格审查条件(主要人员最低要求)
附录6资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)
注:其他管理和技术人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定。投标人在投标阶段无需填报。 附录7 资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)
注:主要机械设备和试验检测设备可以由招标人和中标人在合同谈判阶段确定。投标阶段无需填报。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的,应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录,并可在“下载情况查询”中查看,该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【字体:小 大】【关闭窗口】 |